Description
| Operating weight | 23850 kg |
| Bucket capacity | 0.45 m³ |
| Travel speed(Low) | 3.0 km/h |
| Arm breakout force | 55 kN |
| Shipping length | 12435 mm |
| Shipping height | 3240 mm |
| Boom | 8500 mm |
| Digging reach | 15110 mm |
| Digging depth | 11910 mm |
| Cutting height | 12780 mm |
| Minimum front swing radius | 4270 mm |
| Emission | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| System pressure | 34.3 MPa |
| Engine power | 112 kW (150 hp) @ 1950 rpm |
| Travel speed(High) | 5.3 km/h |
| Maximum swing speed | 10.5 rpm |
| Bucket breakout force | 70 kN |
| Shipping width | 3190 mm |
| Track shoe width (std) | 800 mm |
| Arm | 6400 mm |
| Digging reach on ground | 14985 mm |
| Vertical wall digging depth | 9065 mm |
| Dumping height | 10535 mm |
| Model | Cummins 6BTAA5.9-C150-II |
| System maximum flow | 2×224 L/min (2×59 gal/min) |








Reviews
There are no reviews yet.